基础资料
时间:2022-09-07 来源:本网
| 公司全称: | PA电子 |
| 英文名称: | Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. |
| 注册地址: | 四川省什邡市马祖镇 |
| 办公地址: | 四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 |
| 公司简称: | PA电子 |
| 法定代表人: | 林祯华 |
| 公司董秘: | 杨辉 |
| 注册资本(万元): | 23,159万元 |
| 经营范围: | 一般项目:核电设备成套及工程技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;特种设备销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:民用核安全设备制造;Ⅰ类放射性物品运输容器制造;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 行业种类: | 专用设备制造业 |
| 邮政编码: | 608407 |
| 投资电话: | 0838-8265111 |
| 公司传真: | 0838-8501288 |
| 公司网址: | |
| 上市时间: | 2010年07月08日 |
| 招股时间: | 2010年06月28日 |
| 发行数量(万股): | 2,300 |
| 发行价格(元): | 16 |
| 发行市盈率(倍): | 48.48 |
| 发行方式: | 上网定价发行,网下询价发行 |
| 主承销商: | 东北证券股份有限公司 |
| 保荐机构: | 东北证券股份有限公司 |
